Monthly Revenue
Monthly Revenue (Unit: NT$Thousand)
2023 Operating Revenue | 2022 Operating Revenue | 2021 Operating Revenue | 2020 Operating Revenue | 2019 Operating Revenue | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Single Month | 2023 YTD | Month | Single Month | 2022 YTD | Month | Single Month | 2021 YTD | Month | Single Month | 2020 YTD | Month | Single Month | 2019 YTD | ||||||
1 | 1,895,594 | 1,895,594 | 1 | 378,805 | 378,805 | 1 | 427,507 | 427,507 | 1 | 133,369 | 133,369 | 1 | 129,794 | 129,794 | ||||||
2 | 1,575,307 | 3,470,901 | 2 | 330,308 | 709,113 | 2 | 395,425 | 822,932 | 2 | 117,793 | 251,162 | 2 | 95,011 | 224,805 | ||||||
3 | 1,309,631 | 4,780,532 | 3 | 409,448 | 1,118,561 | 3 | 544,124 | 1,367,056 | 3 | 121,441 | 372,603 | 3 | 156,797 | 381,602 | ||||||
4 | 912,106 | 5,692,638 | 4 | 449,252 | 1,567,813 | 4 | 414,039 | 1,781,095 | 4 | 108,293 | 480,896 | 4 | 127,366 | 508,968 | ||||||
5 | 1,083,793 | 6,776,431 | 5 | 501,798 | 2,069,611 | 5 | 424,683 | 2,205,778 | 5 | 124,188 | 605,060 | 5 | 125,190 | 634,158 | ||||||
6 | 1,142,578 | 7,919,009 | 6 | 400,904 | 2,470,515 | 6 | 366,295 | 2,572,073 | 6 | 129,649 | 734,709 | 6 | 118,053 | 752,211 | ||||||
7 | 1,067,848 | 8,986,857 | 7 | 437,802 | 2,908,317 | 7 | 338,184 | 2,910,257 | 7 | 118,509 | 853,221 | 7 | 104,555 | 856,766 | ||||||
8 | 999,812 | 9,978,669 | 8 | 469,376 | 3,377,693 | 8 | 404,817 | 3,315,074 | 8 | 132,101 | 985,322 | 8 | 169,585 | 1,026,351 | ||||||
9 | 9 | 1,804,935 | 5,182,628 | 9 | 441,677 | 3,756,751 | 9 | 146,595 | 1,131,917 | 9 | 111,573 | 1,137,924 | ||||||||
10 | 10 | 1,965,097 | 7,147,725 | 10 | 408,100 | 4,164,851 | 10 | 148,806 | 1,280,723 | 10 | 115,780 | 1,253,704 | ||||||||
11 | 11 | 1,668,017 | 8,815,742 | 11 | 377,716 | 4,542,567 | 11 | 152,666 | 1,433,389 | 11 | 130,753 | 1,384,457 | ||||||||
12 | 12 | 1,503,816 | 10,319,558 | 12 | 363,720 | 4,906,287 | 12 | 356,676 | 1,790,065 | 12 | 144,579 | 1,529,036 |
Making Success More Certain
Our team is here to discuss how we can become a trusted partner to help bring your breakthrough drug successfully to market.