Monthly Revenue
Monthly Revenue (Unit: NT$Thousand)
2025 Operating Revenue | 2024 Operating Revenue | 2023 Operating Revenue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Single Month | 2025 YTD | Month | Single Month | 2024 YTD | Month | Single Month | 2023 YTD |
1 | 1,636,535 | 1,636,535 | 1 | 1,225,079 | 1,225,079 | 1 | 1,895,594 | 1,895,594 |
2 | 2 | 879,810 | 2,104,889 | 2 | 1,575,307 | 3,470,901 | ||
3 | 3 | 752,604 | 2,857,493 | 3 | 1,309,631 | 4,780,532 | ||
4 | 4 | 1,642,584 | 4,500,077 | 4 | 912,106 | 5,692,638 | ||
5 | 5 | 1,688,096 | 6,188,173 | 5 | 1,083,793 | 6,776,431 | ||
6 | 6 | 1,696,631 | 7,884,804 | 6 | 1,142,578 | 7,919,009 | ||
7 | 7 | 1,720,805 | 9,605,609 | 7 | 1,067,848 | 8,986,857 | ||
8 | 8 | 1,870,103 | 11,475,712 | 8 | 999,812 | 9,978,669 | ||
9 | 9 | 2,023,925 | 13,499,637 | 9 | 1,016,198 | 10,994,867 | ||
10 | 10 | 2,089,357 | 15,588,994 | 10 | 1,123,658 | 12,118,525 | ||
11 | 11 | 1,683,010 | 17,272,004 | 11 | 1,126,612 | 13,245,137 | ||
12 | 12 | 1,985,626 | 19,257,630 | 12 | 950,333 | 14,195,470 |
Making Success More Certain
Our team is here to discuss how we can become a trusted partner to help bring your breakthrough drug successfully to market.