主要股東名單
主要股東名單
113年3月29日
單位:股
主要股東 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
保雷國際有限公司 | 18,704,939 | 18.42% |
瑞寶興投資有限公司 | 11,380,676 | 11.21% |
盛保熙 | 5,392,672 | 5.31% |
大亞創業投資股份有限公司 | 3,893,482 | 3.83% |
英屬維京群島商史達克國際有限公司 | 3,554,619 | 3.50% |
姜志融 | 2,204,043 | 2.17% |
保恩國際股份有限公司 | 1,505,442 | 1.48% |
百川國際投資股份有限公司 | 1,180,000 | 1.16% |
陳世民 | 1,112,746 | 1.10% |
嘉熙國際股份有限公司 | 1,112,360 | 1.10% |
Making Success More Certain
保瑞團隊在此向您說明我們何以成為值得信賴的合作夥伴,並能成功上市您的新創藥物。