股東專區
股東專區
股利資訊
年 | 現金股利 | 股票股利 | ||||
股利 (元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股 (元/股) | 公積配股 (元/股) | 除權交易日 | 股東會日期 | |
103 | 0.5 | 2015/09/03 | – | – | – | 2015/06/24 |
104 | 0.6 | 2016/07/18 | 0.4 | – | 2016/07/18 | 2016/06/20 |
105 | 0.8 | 2017/07/25 | – | – | – | 2017/06/20 |
106 | 0.5 | 2018/07/16 | – | – | – | 2018/06/19 |
107 | 3 | 2019/07/31 | 3 | – | 2019/07/31 | 2019/06/11 |
108 | 2 | 2020/07/06 | 3 | – | 2020/11/09 | 不適用 (董事會決議日 2020/11/12) |
109 | 2 | 2021/09/07 | 2.5 | – | 2021/09/07 | 2021/07/09 |
110 | 3.5 | 2022/07/07 | 1 | – | 2022/08/30 | 2022/05/24 |
111 | 8 | 2023/07/06 | 3 | – | 2023/08/10 | 2023/06/06 |
112 | 12 | 2024/08/12 | – | – | – | 2024/05/27 |
Making Success More Certain
保瑞團隊在此向您說明我們何以成為值得信賴的合作夥伴,並能成功上市您的新創藥物。