每月營收報告
每月營收(單位:新台幣仟元)
112年度營業收入 | 111年度營業收入 | 110年度營業收入 | 109年度營業收入 | 108年度營業收入 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 全年累計營收 | 月份 | 單月營收 | 全年累計營收 | 月份 | 單月營收 | 全年累計營收 | 月份 | 單月營收 | 全年累計營收 | 月份 | 單月營收 | 全年累計營收 | |||||||
1月 | 1,895,594 | 1,895,594 | 1月 | 378,805 | 378,805 | 1月 | 427,507 | 427,507 | 1月 | 133,369 | 133,369 | 1月 | 129,794 | 129,794 | |||||||
2月 | 1,575,307 | 3,470,901 | 2月 | 330,308 | 709,113 | 2月 | 395,425 | 822,932 | 2月 | 117,793 | 251,162 | 2月 | 95,011 | 224,805 | |||||||
3月 | 1,309,631 | 4,780,532 | 3月 | 409,448 | 1,118,561 | 3月 | 544,124 | 1,367,056 | 3月 | 121,441 | 372,603 | 3月 | 156,797 | 381,602 | |||||||
4月 | 912,106 | 5,692,638 | 4月 | 449,252 | 1,567,813 | 4月 | 414,039 | 1,781,095 | 4月 | 108,293 | 480,896 | 4月 | 127,366 | 508,968 | |||||||
5月 | 1,083,793 | 6,776,431 | 5月 | 501,798 | 2,069,611 | 5月 | 424,683 | 2,205,778 | 5月 | 124,188 | 605,060 | 5月 | 125,190 | 634,158 | |||||||
6月 | 1,142,578 | 7,919,009 | 6月 | 400,904 | 2,470,515 | 6月 | 366,295 | 2,572,073 | 6月 | 129,649 | 734,709 | 6月 | 118,053 | 752,211 | |||||||
7月 | 1,067,848 | 8,986,857 | 7月 | 437,802 | 2,908,317 | 7月 | 338,184 | 2,910,257 | 7月 | 118,509 | 853,221 | 7月 | 104,555 | 856,766 | |||||||
8月 | 999,812 | 9,978,669 | 8月 | 469,376 | 3,377,693 | 8月 | 404,817 | 3,315,074 | 8月 | 132,101 | 985,322 | 8月 | 169,585 | 1,026,351 | |||||||
9月 | 9月 | 1,804,935 | 5,182,628 | 9月 | 441,677 | 3,756,751 | 9月 | 146,595 | 1,131,917 | 9月 | 111,573 | 1,137,924 | |||||||||
10月 | 10月 | 1,965,097 | 7,147,725 | 10月 | 408,100 | 4,164,851 | 10月 | 148,806 | 1,280,723 | 10月 | 115,780 | 1,253,704 | |||||||||
11月 | 11月 | 1,668,017 | 8,815,742 | 11月 | 377,716 | 4,542,567 | 11月 | 152,666 | 1,433,389 | 11月 | 130,753 | 1,384,457 | |||||||||
12月 | 12月 | 1,503,816 | 10,319,558 | 12月 | 363,720 | 4,906,287 | 12月 | 356,676 | 1,790,065 | 12月 | 144,579 | 1,529,036 |
Making Success More Certain
保瑞團隊在此向您說明我們何以成為值得信賴的合作夥伴,並能成功上市您的新創藥物。