每月營收報告
每月營收(單位:新台幣仟元)
113年度營業收入 | 112年度營業收入 | 111年度營業收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 全年累計營收 | 月份 | 單月營收 | 全年累計營收 | 月份 | 單月營收 | 全年累計營收 |
1月 | 1,255,079 | 1,255,079 | 1月 | 1,895,594 | 1,895,594 | 1月 | 378,805 | 378,805 |
2月 | 879,810 | 2,104,889 | 2月 | 1,575,307 | 3,470,901 | 2月 | 330,308 | 709,113 |
3月 | 752,604 | 2,857,493 | 3月 | 1,309,631 | 4,780,532 | 3月 | 409,448 | 1,118,561 |
4月 | 1,642,584 | 4,500,077 | 4月 | 912,106 | 5,692,638 | 4月 | 449,252 | 1,567,813 |
5月 | 1,688,096 | 6,188,173 | 5月 | 1,083,793 | 6,776,431 | 5月 | 501,798 | 2,069,611 |
6月 | 1,696,631 | 7,884,804 | 6月 | 1,142,578 | 7,919,009 | 6月 | 400,904 | 2,470,515 |
7月 | 1,720,805 | 9,605,609 | 7月 | 1,067,848 | 8,986,857 | 7月 | 437,802 | 2,908,317 |
8月 | 1,870,103 | 11,475,712 | 8月 | 999,812 | 9,978,669 | 8月 | 469,376 | 3,377,693 |
9月 | 2,023,925 | 13,499,637 | 9月 | 1,016,198 | 10,994,867 | 9月 | 1,804,935 | 5,182,628 |
10月 | 10月 | 1,123,658 | 12,118,525 | 10月 | 1,965,097 | 7,147,725 | ||
11月 | 11月 | 1,126,612 | 13,245,137 | 11月 | 1,668,017 | 8,815,742 | ||
12月 | 12月 | 950,333 | 14,195,470 | 12月 | 1,503,816 | 10,319,558 |
Making Success More Certain
保瑞團隊在此向您說明我們何以成為值得信賴的合作夥伴,並能成功上市您的新創藥物。