主要股東名單
主要股東名單
112年4月8日
單位:股
主要股東 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
保雷國際有限公司 | 14,400,561 | 18.56% |
瑞寶興投資有限公司 | 9,024,645 | 11.63% |
盛保熙 | 4,123,996 | 5.32% |
大亞創業投資股份有限公司 | 3,158,515 | 4.07% |
英屬維京群島商史達克國際有限公司Schotten Limited | 2,736,631 | 3.53% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 2,018,307 | 2.60% |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 1,582,303 | 2.04% |
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 1,205,213 | 1.55% |
保恩國際股份有限公司 | 1,159,010 | 1.49% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 1,082,942 | 1.40% |
Making Success More Certain
保瑞團隊在此向您說明我們何以成為值得信賴的合作夥伴,並能成功上市您的新創藥物。