股東專區
股利資訊
年 | 現金股利 | 股票股利 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股 (元/股) | 公積配股 (元/股) | 除權交易日 | 股東會日期 | |
103 | 0.5 | 104/09/03 | – | – | – | 104/06/24 |
104 | 0.6 | 105/07/18 | 0.4 | – | 105/07/18 | 105/06/20 |
105 | 0.8 | 106/07/25 | – | – | – | 106/06/20 |
106 | 0.5 | 107/07/16 | – | – | – | 107/06/19 |
107 | 3 | 108/07/31 | 3 | – | 108/07/31 | 108/06/11 |
108 | 2 | 109/07/06 | 3 | – | 109/11/09 | 不適用 (董事會決議日 109/11/12) |
109 | 2 | 110/09/07 | 2.5 | – | 110/09/07 | 110/07/09 |
110 | 3.5 | 111/07/07 | 1 | – | 111/08/30 | 111/05/24 |
111 | 8 | 112/07/06 | 3 | – | 112/08/10 | 112/06/06 |
112 | 12 | 113/08/12 | – | – | – | 113/05/27 |
Making Success More Certain
保瑞團隊在此向您說明我們何以成為值得信賴的合作夥伴,並能成功上市您的新創藥物。