股東專區
股利資訊
年 | 現金股利 | 股票股利 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股 (元/股) | 公積配股 (元/股) | 除權交易日 | 股東會日期 | |
111 | 8 | 112/7/6 | 3 | – | 112/8/10 | 112/6/6 |
110 | 3.5 | 111/7/7 | 1 | – | 111/8/30 | 111/5/24 |
109 | 2 | 110/9/7 | 2.5 | – | 110/9/7 | 110/7/9 |
108 | 2 | 109/7/6 | 3 | – | 109/11/9 | 不適用(董事會決議日109/11/12) |
107 | 3 | 108/7/31 | 3 | – | 108/7/31 | 108/6/11 |
106 | 0.5 | 107/7/16 | – | – | – | 107/6/19 |
105 | 0.8 | 106/7/25 | – | – | – | 106/6/20 |
104 | 0.6 | 105/7/18 | 0.4 | – | 105/7/18 | 105/6/20 |
103 | 0.5 | 104/9/3 | – | – | – | 104/6/24 |
Making Success More Certain
保瑞團隊在此向您說明我們何以成為值得信賴的合作夥伴,並能成功上市您的新創藥物。